Jahresmeisterschaft
| Rang | Name |
|---|---|
| 1 | Lehmann Hans-Jürg |
| 2 | Messer Daniel |
| 3 | Bernhard Manfred |
| 4 | Bandi Astrid |
| 5 | Lehmann Fritz |
| 6 | Aeberhard Emil |
| 7 | Blatter Ulrich |
| 8 | Walther Alfred |
| 9 | Holzer Maja |
| 10 | Bernhard Ruth |
| 11 | Messer Hans |
| 12 | Lehmann Walter |
| 13 | Lehmann Werner |
| 14 | Lehmann Christa |
Feldschiessen
| Resultat | Name |
|---|---|
| 66 | Bernhard Ruth |
| 66 | Walther Alfred |
| 64 | Bernhard Manfred |
| 64 | Holzer Maja |
| 63 | Lehmann Fritz |
| 62 | Lehmann Christa |
| 61 | Messer Daniel |
| 60 | Aeberhard Emil |
| 60 | Bandi Astrid |
| 60 | Bigler Beat |
| 60 | Blatter Ulrich |
| 60 | Lehmann Werner |
| 60 | Messer Hans |
| 59 | Bernhard Andreas |
| 59 | Drieven Holger |
| 59 | Lehmann Hans-Jürg |
| 59 | Lehmann Walter |
| 57 | Bieri Thomas |
| 57 | Flückiger René |
| 57 | Walther Daniel |
| 54 | Bieri Lukas |
| 54 | Siegenthaler Hans |
| 53 | Walther Michael |
| 53 | Zimmermann Ursula |
| 51 | Gerber Lorenz |
| 49 | Blaser Urs |
| 46 | Meister Edgar |
Buri-Cup
Mattstetten FS1 ist mit 646 Punkten leider ausgeschieden. Schlossschützen 2 670 Punkte, Grauholz Sportschützen 2 659 Punkte.
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS1 | 1 | 135 | Bernhard Ruth |
| 132 | Messer Daniel | ||
| 131 | Bandi Astrid | ||
| 127 | Flückiger René | ||
| 121 | Lehmann Hans-Jürg |
Mattstetten FS2 ist mit 647 Punkten eine Runde weiter. Schlossschützen 3 618 Punkte.
Mattstetten FS2 ist mit 647 Punkten leider ausgeschieden.
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS2 | 1 | 133 | Walther Alfred |
| 132 | Aeberhard Emil | ||
| 132 | Lehmann Walter | ||
| 126 | Zimmermann Ursula | ||
| 124 | Lehmann Christa |
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS2 | 2 | 132 | Lehmann Walter |
| 130 | Aeberhard Emil | ||
| 129 | Walther Alfred | ||
| 128 | Zimmermann Ursula | ||
| 128 | Lehmann Christa |
Mattstetten FS3 ist mit 637 Punkten eine Runde weiter. Höchstetten-Hellsau 634 Punkte und Schlossschützen 5 627 Punkte.
Mattstetten FS3 ist mit 643 Punkten leider ausgeschieden. Gerlafingen FS1 hat 682 Punkte und Bätterkinden-Kräiligen FS2 664 Punkte.
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS3 | 1 | 134 | Lehmann Werner |
| 131 | Bernhard Manfred | ||
| 130 | Lehmann Fritz | ||
| 122 | Messer Hans | ||
| 120 | Blatter Ulrich |
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS3 | 1 | 133 | Lehmann Fritz |
| 131 | Blatter Ulrich | ||
| 129 | Bernhard Manfred | ||
| 125 | Messer Hans | ||
| 125 | Lehmann Werner |
Grauholzschiessen
| 60 | Lehmann Hans-Jürg |
|---|---|
| 57 | Zimmermann Ursula |
| 55 | Aeberhard Emil |
| 55 | Flückiger René |
| 55 | Lehmann Fritz |
| 55 | Messer Daniel |
| 54 | Bandi Astrid |
| 53 | Blatter Ulrich |
| 51 | Siegenthaler Hans |
| 49 | Lehmann Werner |
| 49 | Messer Hans |
| 49 | Walther Alfred |
| 48 | Lehmann Walter |
| 48 | Lehmann Christa |
| 47 | Holzer Maja |
| 46 | Meister Edgar |
| 45 | Bernhard Manfred |
| 45 | Bernhard Ruth |