Jahresmeisterschaft
| Rang | Name |
|---|---|
| 1 | Bandi Beat |
| 2 | Bernhard Ruth |
| 3 | Flückiger René |
| 4 | Lehmann Hans-Jürg |
| 5 | Lehmann Werner |
| 6 | Messer Hans |
| 7 | Zimmermann Ursula |
| 8 | Bernhard Manfred |
| 9 | Lehmann Christa |
| 10 | Walther Alfred |
| 11 | Bandi Astrid |
| 12 | Aeberhard Emil |
| 13 | Holzer Maja |
| 14 | Lehmann Fritz |
| 15 | Lehmann Walter |
| 16 | Schüpbach Michael |
| 17 | Blatter Ulrich |
| 18 | Meister Edgar |
Feldschiessen
| Resultat | Name |
|---|---|
| 70 | Bandi Beat |
| 67 | Bernhard Ruth |
| 66 | Lehmann Werner |
| 63 | Bernhard Manfred |
| 63 | Flückiger René |
| 62 | Aeberhard Emil |
| 60 | Bieri Lukas |
| 60 | Lehmann Christa |
| 60 | Zimmermann Ursula |
| 59 | Bandi Astrid |
| 59 | Walther Michael |
| 58 | Blatter Ulrich |
| 58 | Holzer Maja |
| 58 | Siegenthaler Hans |
| 57 | Bernhard Andreas |
| 57 | Lehmann Walter |
| 56 | Gerber Lorenz |
| 56 | Lehmann Fritz |
| 56 | Messer Hans |
| 55 | Meister Edgar |
| 55 | Messer Daniel |
| 54 | Walther Alfred |
| 54 | Walther Daniel |
| 53 | Bieri Thomas |
Buri-Cup
Mattstetten FS1 + Wiler-Zielebach FS2 eine Runde weiter! Die Resultate: Mattstetten 671 Punkte, Wiler-Zielebach 681 Punkte, Deisswil-Wiggiswil SG1 601 Punkte
Mattstetten FS2 als Lucky Loser, + Schützen Utzenstorf3 sind eine Runde weiter! Die Resultate: Mattstetten 652 Punkte, Schützen Utzenstorf 667 Punkte.
Mattstetten FS2 + SG Limpach 4 sind eine Runde weiter! Die Resultate: Mattstetten 639 Punkte, SG Limpach 4 660 Punkte, Schlossschützen 1 633 Punkte.
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS2 | 2 | 136 | Flückiger René |
| 134 | Meister Edgar | ||
| 129 | Lehmann Christa | ||
| 120 | Schüpbach Michael | ||
| 120 | Lehmann Walter |
Mattstetten FS3 + Bätterkinden-Kräiligen Schützen3 sind eine Runde weiter. Die Resultate: Mattstetten FS3 632 Punkte, Bätterkinden-Kräiligen Schützen3 638 Punkte, Mülchi SG3 565 Punkte.
Mattstetten FS3 ist mit 644 Punkten ausgeschieden. übrige Resultate: Bätterkinden-Kräiligen 1 663 Punkte, Mülchi SG 3 652 Punkte.
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS3 | 1 | 139 | Messer Hans |
| 128 | Bernhard Manfred | ||
| 124 | Blatter Ulrich | ||
| 122 | Aeberhard Emil | ||
| 119 | Walther Alfred |
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS3 | 2 | 135 | Messer Hans |
| 133 | Bernhard Manfred | ||
| 127 | Blatter Ulrich | ||
| 125 | Aeberhard Emil | ||
| 124 | Walther Alfred |
Grauholzschiessen
| Resultat | Name |
|---|---|
| 58 | Lehmann Christa |
| 57 | Flückiger René |
| 55 | Bernhard Ruth |
| 55 | Messer Hans |
| 55 | Zimmermann Ursula |
| 54 | Lehmann Hans-Jürg |
| 53 | Bandi Beat |
| 53 | Bandi Astrid |
| 53 | Schüpbach Michael |
| 52 | Bernhard Manfred |
| 52 | Lehmann Fritz |
| 52 | Meister Edgar |
| 51 | Lehmann Walter |
| 50 | Aeberhard Emil |
| 50 | Lehmann Werner |
| 50 | Messer Daniel |
| 49 | Blatter Ulrich |
| 46 | Siegenthaler Hans |
| 46 | Walther Alfred |
| 38 | Holzer Maja |