Einzelwettschiessen (SGM-300) (27.-28. April 2018)
Die Feldschützen Mattstetten haben sich mit ihren Resultaten in Hindelbank für die Landesteilrunde am 2. Juni 2018 qualifiziert und können dort eine Gruppe stellen.
Schiessresultate 2018
▼ Jahresmeisterschaft
▼ Sauschiessen
▼ Mattstetten-Stich
▼ Kirchgemeindeschiessen
▼ Bärenschiessen
▼ Wettkampf mit Bäriswil
▼ Feldschiessen
▼ Freundschaftsschiessen
▼ Landesteilrunde
▼ Einzelwettschiessen
▼ Buri-Cup
▼ Grauholzschiessen
Jahresmeisterschaft 2018
| Rang | Name | Punkte | |
| 1 | Lehmann Hans-Jürg | 722.61 | Vereinsmeister |
| 2 | Lehmann Werner | 720.19 | V |
| 3 | Zimmermann Ursula | 718.28 | |
| 4 | Flückiger René | 714.64 | SV |
| 5 | Messer Daniel | 710.42 | |
| 6 | Bandi Astrid | 709.88 | |
| 7 | Lehmann Walter | 709.79 | SV |
| 8 | Bernhard Ruth | 708.99 | |
| 9 | Lehmann Christa | 705.15 | |
| 10 | Bernhard Manfred | 700.63 | V |
| 11 | Aeberhard Emil | 696.01 | EV |
| 12 | Siegenthaler Hans | 688.35 | V |
| 13 | Walther Alfred | 687.85 | V |
| 14 | Holzer Maja | 680.92 | V |
| 15 | Blatter Ulrich | 669.78 | V |
Sauschiessen (22.9./13.10.2018)
| Rang | Name | Jg. | Punkte | Passen |
| 1 | Lehmann Werner | 50 | 841 | 22 |
| 2 | Flückiger René | 46 | 832 | 22 |
| 3 | Lehmann Hans-Jürg | 66 | 830 | 25 |
| 4 | Siegenthaler Hans | 49 | 824 | 28 |
| 5 | Holzer Maja | 57 | 824 | 22 |
| 6 | Aeberhard Emil | 36 | 823 | 37 |
| 7 | Messer Daniel | 82 | 815 | 28 |
| 8 | Lehmann Walter | 47 | 811 | 26 |
| 9 | Aegerter Patrick | 78 | 809 | 22 |
| 10 | Bandi Astrid | 60 | 803 | 33 |
| 11 | Walther Alfred | 49 | 797 | 16 |
| 12 | Blatter Ulrich | 51 | 792 | 33 |
| 13 | Lehmann Fritz | 52 | 789 | 25 |
| 14 | Zimmermann Ursula | 68 | 786 | 15 |
| 15 | Bernhard Manfred | 55 | 784 | 22 |
| 16 | Meister Edgar | 65 | 780 | 10 |
| 17 | Bernhard Ruth | 61 | 778 | 25 |
| 18 | Aeberhard Lukas | 01 | 704 | 11 |
| 19 | Messer Madeleine | 56 | 680 | 8 |
| 20 | Haueter Christian | 68 | 636 | 5 |
| 21 | Hunziker Evelin | 66 | 312 | 7 |
Mattstetten-Stich
| Rang | Name | Hauptdoppel | Nachdoppel | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flückiger René | 71 | 69 | 93.350 |
| 2 | Lehmann Walter | 70 | 70 | 93.350 |
| 3 | Lehmann Werner | 72 | 67 | 92.685 |
| 4 | Bernhard Manfred | 69 | 70 | 92.685 |
| 5 | Zimmermann Ursula | 67 | 72 | 92.685 |
| 6 | Lehmann Hans-Jürg | 68 | 68 | 90.690 |
| 7 | Lehmann Christa | 69 | 66 | 90.025 |
| 8 | Holzer Maja | 68 | 67 | 90.025 |
| 9 | Messer Daniel | 67 | 67 | 89.360 |
| 10 | Walther Alfred | 68 | 64 | 88.030 |
| 11 | Bernhard Ruth | 64 | 68 | 88.030 |
| 12 | Bandi Astrid | 66 | 65 | 87.365 |
| 13 | Siegenthaler Hans | 63 | 66 | 86.035 |
| 14 | Aeberhard Emil | 67 | 59 | 84.040 |
| 15 | Blatter Ulrich | 59 | 65 | 82.710 |
Kirchgemeindeschiessen (1. September 2018)
Die Feldschützen Mattstetten (Ø 90.750 Punkte) belegen in der Sektionsrangliste den 2. Rang.
- Gesamtrangliste (PDF)
- Kurzübersicht (PDF)
Quelle: ►Webseite Schlossschützen Jegenstorf-Münchringen.
| Rang | Name | Resultat | Waffe |
|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann Hans-Jürg | 94 | Stagw |
| 2 | Lehmann Walter | 90 | Stgw 57/03 |
| 3 | Bernhard Manfred | 90 | Stgw 57/03 |
| 4 | Aeberhard Emil | 89 | Karabiner |
| 5 | Flückiger René | 89 | Stgw 90 |
| 6 | Lehmann Werner | 89 | Stgw 90 |
| 7 | Walther Alfred | 88 | Stgw 57/03 |
| 8 | Bandi Astrid | 88 | Stgw 90 |
| 9 | Siegenthaler Hans | 86 | Stgw 57/03 |
| 10 | Blatter Ulrich | 82 | Stgw 57/03 |
| 11 | Holzer Maja | 82 | Stgw 57/03 |
| 12 | Lehmann Christa | 81 | Stgw 90 |
| 13 | Messer Daniel | 77 | Stgw 90 |
| 14 | Bernhard Ruth | 60 | Stgw 90 |
27. Bärenschiessen (31. August/1. September 2018)
✹neu Die Feldschützen Mattstetten (Ø 86.941 Punkte) belegen in der Sektionsrangliste den 11. Rang.
- Gesamtrangliste (PDF)
- Sektionsrangliste (PDF)
Quelle: ►Webseite Feldschützen Bäriswil.
| Rang | Name | Resultat | Waffe |
|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann Hans-Jürg | 93 | Stagw |
| 2 | Flückiger René | 92 | Stgw 90 |
| 3 | Bernhard Manfred | 90 | Stgw 57/03 |
| 4 | Lehmann Walter | 88 | Stgw 57/03 |
| 5 | Bandi Astrid | 88 | Stgw 90 |
| 6 | Lehmann Werner | 85 | Stgw 90 |
| 7 | Siegenthaler Hans | 84 | Stgw 57/03 |
| 8 | Blatter Ulrich | 77 | Stgw 57/03 |
| 9 | Aeberhard Emil | 75 | Karabiner |
| 10 | Bernhard Ruth | 73 | Stgw 90 |
Wettkampf mit Bäriswil (20. Juni 2018)
Die Feldschützen Mattstetten (Ø 83.38 Punkte) unterliegen den Feldschützen Bäriswil (Ø 85.00). Details in der ►offiziellen Rangliste.
| Rang | Name | Punkte | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandi Astrid | 92 | 35 |
| 2 | Bernhard Manfred | 91 | 36 |
| 3 | Lehmann Hans-Jürg | 86 | 37 |
| 4 | Lehmann Werner | 86 | 34 |
| 5 | Blatter Ueli | 85 | 34 |
| 6 | Messer Daniel | 85 | 34 |
| 7 | Zimmermann Ursula | 85 | 30 |
| 8 | Messner Michael | 84 | 34 |
| 9 | Bernhard Ruth | 83 | 35 |
| 10 | Aeberhard Emil | 78 | 31 |
| 11 | Siegenthaler Hans | 77 | 31 |
| 12 | Meister Edgar | 76 | 33 |
| 13 | Walther Alfred | 76 | 28 |
| 14 | Ulmann Pia | 75 | 31 |
Feldschiessen (8.-10. Juni 2018)
| Resultat | Name |
|---|---|
| 66 | Flückiger René |
| 66 | Bandi Astrid |
| 64 | Zimmermann Ursula |
| 63 | Lehmann Werner |
| 63 | Bernhard Ruth |
| 62 | Lehmann Walter |
| 62 | Messer Daniel |
| 61 | Lehmann Hans-Jürg |
| 60 | Aeberhard Emil |
| 60 | Siegenthaler Hans |
| 60 | Gerber Lorenz |
| 60 | Bieri Lukas |
| 60 | Messner Michael |
| 59 | Blatter Ulrich |
| 59 | Holzer Maja |
| 58 | Lehmann Fritz |
| 57 | Bigler Beat |
| 56 | Aeberhard Lukas |
| 56 | Walther Alfred |
| 56 | Meister Edgar |
| 56 | Walther Michael |
| 56 | Bernhard Andreas |
| 55 | Bernhard Manfred |
| 55 | Althaus Simon |
| 54 | Bieri Thomas |
| 54 | Walther Daniel |
| 53 | Stalder Florian |
| 51 | Blaser Urs |
| 47 | Lüthi Michael |
| 44 | Walcher Adrian |
| 41 | Wenger Andres |
Freundschaftsschiessen (1.-3. Juni 2018)
| Resultat | Name |
|---|---|
| 68 | Lehmann Werner |
| 64 | Blatter Ulrich |
| 64 | Holzer Maja |
| 63 | Lehmann Walter |
| 63 | Siegenthaler Hans |
| 63 | Lehmann Hans-Jürg |
| 63 | Messer Daniel |
| 62 | Walther Alfred |
| 62 | Bernhard Ruth |
| 60 | Flückiger René |
| 59 | Bandi Astrid |
| 57 | Aeberhard Emil |
| 57 | Bernhard Manfred |
Landesteilrunde (2. Juni 2018)
Die Gruppe Mattstetten FS1 liegt mit 1259 Punkten im Feld D auf dem 22. Rang und hat sich im Sand Schönbühl nicht für den Kantonsfinal oder die SGM-300 Hauptrunde qualifiziert. Durchschnitt 629.5 Punkte (641 und 618 Punkte.)
Gesamtrangliste unter www.oassv.ch.
| Punkte | Name |
|---|---|
| 139 | Lehmann Walter |
| 137 | Holzer Maja |
| 135 | Siegenthaler Hans |
| 130 | Lehmann Hans-Jürg |
| 126 | Bernhard Manfred |
| 136 | Bandi Astrid |
| 130 | Aeberhard Emil |
| 130 | Lehmann Werner |
| 128 | Flückiger René |
| 122 | Messer Daniel |
| 114 | Bernhard Ruth |
Buri-Cup (März-Mai 2018)
Die Gruppe Mattstetten FS1 überstand mit 642 Punkten knapp die erste Runde, (Münchenbuchsee MS1 640 Punkte, Dieterswil-Moosaffoltern 654 Punkte.)
In der zweiten Runde reichten sogar 637 Punkte. (.Dieterswil-Moosaffoltern SG1 645 Punkte, Bätterkinden-Kräiligen 2 586 Punkte, Deisswil-Wiggiswil SG2 605 Punkte.)
Leider hat es in Runde 3 mit 641 Punkten nicht für ein Weiterkommen gereicht. (Wiler-Zielebach FS1 649 Punkte.)
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS1 | 1 | 134 | Bandi Astrid |
| 131 | Messer Daniel | ||
| 130 | Lehmann Werner | ||
| 124 | Bernhard Ruth | ||
| 123 | Aeberhard Emil |
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS1 | 2 | 132 | Flückiger René |
| 131 | Messer Daniel | ||
| 130 | Bandi Astrid | ||
| 130 | Lehmann Werner | ||
| 114 | Bernhard Ruth |
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS1 | 3 | 134 | Bandi Astrid |
| 133 | Flückiger René | ||
| 126 | Lehmann Werner | ||
| 125 | Bernhard Ruth | ||
| 123 | Messer Daniel |
Die Gruppe Mattstetten FS2 schied in der ersten Runde gegen starke Gegnerschaft mit 651 Punkten aus. (Schlossschützen 2 678 Punkte, Utzenstorf 2 660 Punkte.)
(Keine Einzelresultate verfügbar.)
Dokumente
-
-
-
-
-
-
-
Auslosung Final 2018 (pdf) 341 KB
Historisches Grauholzschiessen (3.-4. März 2018)
Der Schiesstag vom Sonntag konnte am diesjährigen Historischen Grauholzschiessen wegen Nebels nicht durchgeführt werden. Daher wird das Schiessen für die Jahresmeisterschaft automatisch zu einem Streichresultat.
| Punkte | Name |
|---|---|
| 56 | Bandi Astrid |
| 53 | Lehmann Hans-Jürg |
| 53 | Messer Daniel |
| 52 | Siegenthaler Hans |
| 51 | Blatter Ulrich |
| 51 | Lehmann Christa |
| 48 | Walther Alfred |
| 47 | Flückiger René |