Schiessresultate 2011
▼ Jahresmeisterschaft
▼ Sauschiessen
▼ Feldschiessen
▼ Buri-Cup
▼ Grauholzschiessen
Jahresmeisterschaft
| Rang | Name |
|---|---|
| 1 | Flückiger René |
| 2 | Bernhard Ruth |
| 3 | Bandi Beat |
| 4 | Holzer Maja |
| 5 | Lehmann Hans-Jürg |
| 6 | Lehmann Fritz |
| 7 | Lehmann Werner |
| 8 | Zimmermann Ursula |
| 9 | Bernhard Manfred |
| 10 | Lehmann Christa |
| 11 | Messer Hans |
| 12 | Lehmann Walter |
| 13 | Bandi Astrid |
| 14 | Aeberhard Emil |
| 15 | Blatter Ulrich |
| 16 | Walther Alfred |
| 17 | Schüpbach Michael |
| 18 | Siegenthaler Hans |
| 19 | Messer Daniel |
| 20 | Meister Edgar |
Sauschiessen
| Rang | Name |
|---|---|
| 1 | Bandi Astrid |
| 2 | Lehmann Hans-Jürg |
| 3 | Lehmann Walter |
| 4 | Flückiger René |
| 5 | Bernhard Manfred |
| 6 | Aeberhard Emil |
| 7 | Zimmermann Ursula |
| 8 | Messer Hans |
| 9 | Bernhard Ruth |
| 10 | Blatter Ulrich |
| 11 | Lehmann Werner |
| 12 | Walther Alfred |
| 13 | Siegenthaler Hans |
| 14 | Bandi Beat |
| 15 | Lehmann Christa |
| 16 | Holzer Maja |
| 17 | Messer Daniel |
| 18 | Lehmann Fritz |
| 19 | Messer Madeleine |
| 20 | Meister Edgar |
Feldschiessen
| Resultat | Name |
|---|---|
| 70 | Bernhard Ruth |
| 68 | Bandi Beat |
| 67 | Lehmann Werner |
| 65 | Flückiger René |
| 65 | Holzer Maja |
| 64 | Bandi Astrid |
| 63 | Bernhard Manfred |
| 63 | Lehmann Fritz |
| 62 | Ammann Marcel |
| 61 | Aeberhard Emil |
| 61 | Bieri Thomas |
| 60 | Blatter Ulrich |
| 60 | Lehmann Hans-Jürg |
| 60 | Lehmann Mischa |
| 60 | Lehmann Walter |
| 60 | Lehmann Christa |
| 59 | Blaser Urs |
| 58 | Bieri Lukas |
| 58 | Messer Daniel |
| 55 | Bernhard Andreas |
| 52 | Meister Edgar |
| 51 | Messer Walter |
Buri-Cup
Mattstetten FS1 + Münchenbuchsee eine Runde weiter! Die Resultate: Mattstetten 661 Punkte, Münchenbuchsee 658 Punkte, Höchstetten/Hellsau 629 Punkte.
Mattstetten FS1 ist leider in der 2. Runde mit 642 Punkten ausgeschieden. übrige Resultate: Limpach 3 664 Punkte, Gerlafingen 664 Punkte.
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS1 | 1 | 134 | Lehmann Hans-Jürg |
| 132 | Lehmann Werner | ||
| 132 | Zimmermann Ursula | ||
| 132 | Bandi Astrid | ||
| 131 | Bernhard Ruth |
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS1 | 2 | 137 | Bernhard Ruth |
| 135 | Bandi Astrid | ||
| 125 | Lehmann Hans-Jürg | ||
| 124 | Zimmermann Ursula | ||
| 121 | Lehmann Werner |
Mattstetten FS2 ist leider in der 1. Runde ausgeschieden! Die Resultate: Ruppoldsried 675 Punkte, Zauggenried-Kernenried 643 Punkte, Mattstetten 608 Punkte
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS2 | 1 | 125 | Messer Daniel |
| 124 | Lehmann Walter | ||
| 122 | Meister Edgar | ||
| 120 | Lehmann Christa | ||
| 117 | Schüpbach Michael |
Die Resultate: Ramsern 671 Punkte, Schlossschützen2 661 Punkte, Mattstetten FS3 646 Punkte. Mattstetten FS3 ist trotzdem eine Runde weiter. Als zweitrangierte der 9 höchsten Verlierer :-) kommen sie in die nächste Runde.
Mattstetten FS 3 ist mit 644 Punkten eine Runde weiter. übrige Resultate: Wiler-Zielebach 647 Punkte, Utzenstorf Schützen 4 633 Punkte.
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS3 | 1 | 133 | Messer Hans |
| 131 | Blatter Ulrich | ||
| 128 | Lehmann Fritz | ||
| 127 | Aeberhard Emil | ||
| 127 | Bernhard Manfred |
| Team | Runde | Resultat | Name |
|---|---|---|---|
| Mattstetten FS3 | 2 | 134 | Bernhard Manfred |
| 132 | Lehmann Fritz | ||
| 131 | Aeberhard Emil | ||
| 124 | Messer Hans | ||
| 122 | Blatter Ulrich |
Grauholzschiessen
Jahresmeisterschaft
| Resultat | Name |
|---|---|
| 59 | Holzer Maja |
| 57 | Bandi Beat |
| 57 | Lehmann Christa |
| 55 | Bandi Astrid |
| 54 | Messer Hans |
| 53 | Blatter Ulrich |
| 53 | Flückiger René |
| 53 | Messner Michael |
| 51 | Aeberhard Emil |
| 51 | Bernhard Ruth |
| 51 | Lehmann Walter |
| 51 | Zimmermann Ursula |
| 50 | Bernhard Manfred |
| 49 | Meister Edgar |
| 49 | Walther Alfred |
| 48 | Lehmann Hans-Jürg |
| 48 | Siegenthaler Hans |
| 46 | Lehmann Mischa |
| 45 | Lehmann Fritz |
| 43 | Schüpbach Michael |
| 42 | Lehmann Werner |
| 42 | Messer Daniel |